Material da filtragem da eficiência elevada do quarto desinfetado H14 PTFE dos meios de UNM ePTFE FFU
1. P: Como posso obter uma amostra? R: Amostras de tamanho A4 estão disponíveis. Para outros tamanhos de amostra, ent
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | YKF080314S |
Nota | H14 |
Faixa de tamanho | 0,3-0,5um |
Cor | Branco |
Eficiência de Filtragem | 99,995% |
Material | Animal de estimação+PTFE+animal de estimação |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 1,85 m |
Marca comercial | UNM |
Origem | China |
Código HS | 3920991000 |
Capacidade de produção | 50.000 m |
Descrição do produto
Código não. | Largura | Peso | Grossura | Queda de pressão | Eficiência de Filtragem | Faixa de tamanho | Grau de filtro |
milímetros | g/m2 | milímetros | [e-mail protegido]/s | % | um | ||
YKF080313S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 100-140 | ≥99,95 | 0,3-0,5 | H13 |
YKF080314S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 140-190 | ≥99,995 | 0,3-0,5 | H14 |
YKF080315S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 190-240 | ≥99,999 | 0,1-0,2 | Sub15 |
YKF080316S | 1850 | 80 | 0,3-0,4 | 240-290 | ≥99,9999 | 0,1-0,2 | Sub16 |
Nosso contato
Envie agora